환자를 위해 최선을 다하는 마루치과병원
비급여 진료안내
구분 | 일반진료 수가표 | ||
---|---|---|---|
임플란트 | 국산 | 오스템 (PFM보철) | 120만원 |
네 오 (PFM보철) | 100만원 | ||
보철물 Up | Zirconia | 20만원 | |
Gold | 60만원 | ||
인공치아 | 40만원 | ||
상악동 거상술 | 편악50만원 | ||
기타 Bone graft (뼈이식) | 개당30만원 | ||
임시틀니 | 악당30만원 | ||
임플란트 틀니 | 악당200~250만원 | ||
타병원 진행 i Abutment / 보철물 | 20만원 / P40만원,G&Z60만원 | ||
보철 | Gold (금) | 60만원 | |
Porcelain (도자기) | PFM | 40만원 | |
collarless | 5만원 | ||
Zirconia (Post) | 60 (20)만원 | ||
PFG | 60만원 | ||
Laminate (TAX10%별도) | 50만원 | ||
Metal Cr. | 35만원 | ||
Inlay | Ulti / Gold | 30만원 / 35만원 | |
Onlay | Ulti / Gold | 35만원 / 40만원 | |
POST & CORE | casting metal post | 15만원 | |
direct post | metal 10만원 / fiber 15만원 | ||
resin core | 5만원 | ||
레진 | 치경부마모 / 치경부충지 | 6만원 / 7만원 | |
PRR | 5만원 | ||
교합면 (대구치 / 소구치) | 10만원 / 7만원 | ||
협,설면 | 5만원 | ||
정중이개, 파절치아면 | 면당15만원 | ||
Proximal | 면당12만원 | ||
구강용품 | 칫솔 / 치간칫솔 & 리필 / 치실 | 각각3천원 | |
틀니 | 부분 & 전체 틀니 | 악당150만원 | |
Flexible DT | 악당80만원 | ||
Surveyed Cr. | 45만원 | ||
Repair | Resin치아 | 개당5만원 | |
Re-lining | 10만원 | ||
Re-basing | 20만원 | ||
소아 | 불소바니쉬(7세미만-미취학아동) | 회당3만원 | |
불소겔도포 (8세이상) | 회당1만원 | ||
Sealant | 3만원 (or 영구치보험) | ||
레진 (전치,소,대구치동일) | 5만원 (or 영구치보험) | ||
Band & Loop | 10만원 | ||
Lingual Arch | 10만원 | ||
SS Cr. | 8만원 | ||
미백 | 실활치 미백술 (3회) | 치아당 15만원 | |
One Day 미백 | 35만원(TAX10%별도) | ||
자가(틀1,시린지1) 본원 / 타원 | 10만원 / 15만원 | ||
시린지구매(개당) 본원 / 타원 | 5만원 / 10만원 | ||
비보험 | 치은성형 (악당) | 30만원 | |
설,순소대절제술 | 30만원 | ||
골융기절제술 torus (부위당) | 30만원 | ||
교정발치 (치아당) | 10만원 | ||
사랑니발치 (단순 / 매복) | 5만원/10만원(후처치1만원) | ||
CT 촬영 (사랑니,TMJ / 임플란트) | 5만원 / 10만원 | ||
치주치료 curretage | 전악30만원(1/6당 5만원) | ||
Scaling | 6만원 | ||
Hemospon (지혈제) | 1만원 | ||
이갈이 및 턱관절 | Night guard | 30만원 | |
Splint | 60만원 | ||
IM(근육) 주사 | 1만원 |
구분 | 교정진료 수가표 | ||
---|---|---|---|
교정장치 | 교정정밀진단 | 20만원(교정진행시포함) | |
Clippy-c (세라믹) | 350만원 / 월비6만원 | ||
Clippy-m (금속) | 320만원 / 월비6만원 | ||
Lingual combi | 550만원 / 월비8만원 | ||
Lingual | 650만원 / 월비10만원 | ||
Clear aligner | 300만원 / 월비5만원 | ||
halterman, ABP, RPE | 개당30만원 | ||
Screw, TPA, PLA | 개당10만원 | ||
Upright (편측) | 50만원 / 월비5만원 (유지장치포함) | ||
1차교정 | 구내 (장치추가시 단계별30만원) | 50만원 / 월비3만원 | |
구내 + 구외 (장치추가시 단계별30만원) | 150만원 / 월비3만원 | ||
wedding 장치제거(악당) | 세라믹 50만원, 금속 30만원 | ||
유지장치(악당) | 고정:10만원+가철:15만원 | ||
투명유지장치추가(악당) | 3만원 | ||
Fixed 보강(치아당) | 5천원 | ||
Fixed 탈락 재부착(치아당) | 2만원 | ||
Fixed 제거(악당) | 1만원 | ||
부분교정 | 부착 범위에 따라 각 장치별 수가 30-80% 부과 |
구분 | 진단서 발급 수수료 (단위 : 원) | ||
---|---|---|---|
진단서 | 일반 / 건강검진 / 진단 방사선 CD 복사 | 10,000 | |
병사용 | 20,000 | ||
건강검진 | 10,000 | ||
소견서 / 의뢰서 / 치료확인서 | |||
챠트복사 | 1~5매 1,000 / 6매이상 장당 100 | ||
진료비추정서 | 천만원 미만 50,000 / 천만원 이상 100,000 | ||
상해진단서 | 3주 미만 50,000 / 3주 이상 100,000 | ||
무료 |